Вилочный автопогрузчик Goodsense 5 тонн
1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 руб.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(3952) 681-666, Менеджер по запасным частям
-
Контактное лицо:Кантаков Иван Анатольевич
-
Адрес:Мало-Якутская 19/4, Иркутск, Иркутская область, Россия
-
Email:t999005@bk.ru
-
Вилочный автопогрузчик Goodsense 5 тонн
Вилочный погрузчик бренда GOODSENSE изготавливается в Китае с 2013 года. Техника изготавливается из высококачественных запчастей ведущих европейских производителей. Модельный ряд техники широк, модификации разнообразны (используются дизельные, электрические и бензиновые моторы).
Сдвоенные передние колеса делают машину максимально устойчивой. Дизельные погрузчики просты, неприхотливы и надежны в работе. Широкий выбор спецтехники Вы найдете в нашем каталоге.
Данную модель и другие вилочные погрузчики вы можете купить в нашей компании с гарантией и по доступной цене.
Достоинства дизельных автопогрузчиков:
- внушительная высота подъема грузов (до 8 метров);
- грузоподъемность дизельного погрузчика до 7-8 тонн;
- дизельные агрегаты не привязаны к источнику питания в отличие от электропогрузчиков;
- экономичны в работе и обслуживании;
- отличаются хорошим моторесурсом, впечатляющим сроком службы.
Мини погрузчики 4,0т | Малогабаритные грузы | Крупногабаритные грузы | |||||||||||
Компл. Япония | Компл. Китай | Комплектация "Япония" | Комплектация "Китай" | Комплектация "Япония" / Спаренные колеса |
Комплектация "Китай" / Спаренные колеса |
||||||||
Модель | FD40B-W2 | FD40B-X6 | FD40B-P1 | FD45B-P1 | FD50B-P1 | FD40B-WF1 | FD45B-WF1 | FD50B-WF1 | FD50BG-W3 (Big) | FD50BG-CY1 (big) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Размеры вилочн. | Д*Ш*В | мм | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×125×50 | 1070×150×55 | 1220×150×55 | 1220×150×55 | 1220×150×55 | |
Уголл наклона мачт | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
Габаритные размеры | Длина до торца мачты без вил | мм | 2700 | 2700 | 3090 | 3110 | 3110 | 3090 | 3110 | 3110 | 3450 | 3450 | |
общая ширина | мм | 1225 | 1225 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2010 | 2010 | ||
Высота мачты в опущенном виде | мм | 2125 | 2125 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | ||
Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4380 | 4380 | ||
Высота защитной крыши | мм | 2090 | 2090 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2470 | 2470 | ||
Радиус поворота (наружный) | мм | 2445 | 2445 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 3250 | 3250 | ||
Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 410 | 410 | 450 | 450 | 440 | 450 | 450 | 440 | 500 | 500 | ||
Колесная база | мм | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 4950 | 4950 | 6150 | 6370 | 6670 | 6150 | 6370 | 6670 | 8550 | 8550 | ||
Двигатель | Модель | 4JG2 | 498BPG | 1104D-44 | R4105 | 6BG1 | CY6102 | ||||||
Изготовитель | ISUZU | Xinchai | Perkins | Weichai | ISUZU | Chaochai | |||||||
Номинальная мощность/об.мин | кВт | 44,9/2450 | 45/2500 | 56/2200 | 59/2400 | 82.3/2000 | 80.9/2500 | ||||||
Трансмиссия | Тип | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Zhejiang Goodsense Forklift |
Состояние | Новое |
Двигатель | Дизельный |
Гарантийный срок | 5 (мес) |
Год выпуска | 2016 |
- Цена: 1 руб.